Код товара | |
Описание товара | Бурбонный ванильный соус со сливками 10,9 % |
Состав | Сливки, сахар, модифицированный крахмал, бурбонная ваниль – экстракт, сироп глюкозы, эмульгатор Е 471, натуральный ароматизатор, соль, ванилин, загуститель каррагенан, красители (имбирь, паприка) |
Калорийность | 173 kcal |
Страна производитель | Германия |
Производитель (бренд) | Frischli |
Базовая единица измерения | л |
Продажная единица измерения | 1 л |
Вес нетто коробки (кг.) | 1 кг |
Количество штук в коробке | 6 шт. |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 л |
Вид первичной упаковки | пакет Тетра-Пак |
Срок годности | 12 недель |
Условия хранения | 5 С |
Код товара | |
Описание товара | Ванильный пудинг с кремом 6,0 % |
Состав | Цельное молоко, сливки (11,4 %), сахар, модифицированный крахмал, сироп глюкозы, ваниль, пищевой краситель (куркума, паприка), загуститель каррагинан |
Калорийность | 133 kcal |
Страна производитель | Германия |
Производитель (бренд) | Frischli |
Базовая единица измерения | кг |
Продажная единица измерения | 5 кг |
Вес нетто коробки (кг.) | 5 кг |
Количество штук в коробке | 1 шт. |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 5 кг |
Вид первичной упаковки | пластиковое ведерко |
Срок годности | 8 недель |
Условия хранения | 5 С |
Код товара | |
Описание товара | Ванильный соус |
Состав | Сливки (87 %), сахар, модифицированный крахмал, сироп глюкозы, эмульгатор Е 471, ароматизатор, загуститель каррагинан, красители (имбирь, паприка) |
Калорийность | 165 kcal |
Страна производитель | Германия |
Производитель (бренд) | Frischli |
Базовая единица измерения | л |
Продажная единица измерения | 1 л |
Вес нетто коробки (кг.) | 1 кг |
Количество штук в коробке | 12 шт. |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 л |
Вид первичной упаковки | пакет Тетра-Пак |
Срок годности | 12 недель |
Условия хранения | 5 С |
Код товара | |
Описание товара | Голландский соус со сливками и маслом 24,7 % |
Состав | Сливки (58 %), вода, лимонный сок, модифицированный крахмал, смесь специй (содержание сои), белый винный уксус, яичный порошок, масло (1 %), пищевой краситель (красное пальмовое масло, экстракт паприки), йодированная соль, эмульгатор Е 472 е, ксантановый загуститель, сахар, ароматизаторы, молочная кислота, специи |
Калорийность | 257 kcal |
Страна производитель | Германия |
Производитель (бренд) | Frischli |
Базовая единица измерения | л |
Продажная единица измерения | 1 л |
Вес нетто коробки (кг.) | 1 кг |
Количество штук в коробке | 12 шт. |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 л |
Вид первичной упаковки | пакет Тетра-Пак |
Срок годности | 12 недель |
Условия хранения | 5 С |
Код товара | |
Описание товара | Молоко для каппучино 2,5 % |
Состав | Цельное молоко 71 %, сухое обезжиренное молоко 28 %, сахар, молочный белок, альгинат натрия, стабилизатор, ароматизатор |
Калорийность | 61 kcal |
Страна производитель | Германия |
Производитель (бренд) | Frischli |
Базовая единица измерения | л |
Продажная единица измерения | 1 л |
Вес нетто коробки (кг.) | 1 кг |
Количество штук в коробке | 12 шт. |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 л |
Вид первичной упаковки | пакет Тетра-Пак |
Срок годности | 10 недель |
Условия хранения | 5 С |
Код товара | |
Описание товара | Мусс пудинг ванильный 5,6 % |
Состав | Цельное молоко, сахар, гидрогенизированные растительные жиры, крахмал, сироп глюкозы, желатин, молочный белок, загуститель каррагинан, эмульгатор Е 472b, ароматизатор, краситель (морковь), вспененный азот |
Калорийность | 134 kcal |
Страна производитель | Германия |
Производитель (бренд) | Frischli |
Базовая единица измерения | кг |
Продажная единица измерения | 4 кг |
Вес нетто коробки (кг.) | 4 кг |
Количество штук в коробке | 1 шт. |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 4 кг |
Вид первичной упаковки | пластиковое ведерко |
Срок годности | 8 недель |
Условия хранения | 5 С |
Код товара | |
Описание товара | Мусс пудинг шоколадный 5,4 % |
Состав | Цельное молоко, сахар, шоколадный порошок 4,5 % (какао порошок, сахар), крахмал, гидрогенизированные растительные жиры, сироп глюкозы, желатин, молочный белок, загуститель каррагинан, эмульгатор Е 742b, ароматизатор, вспененный азот |
Калорийность | 155 kcal |
Страна производитель | Германия |
Производитель (бренд) | Frischli |
Базовая единица измерения | кг |
Продажная единица измерения | 4 кг |
Вес нетто коробки (кг.) | 4 кг |
Количество штук в коробке | 1 шт. |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 4 кг |
Вид первичной упаковки | пластиковое ведерко |
Срок годности | 8 недель |
Условия хранения | 5 С |
Код товара | |
Описание товара | Пастеризованное молоко 1,0 % |
Состав | Маложирное молоко |
Калорийность | 46 kcal |
Страна производитель | Германия |
Производитель (бренд) | Frischli |
Базовая единица измерения | л |
Продажная единица измерения | 1л |
Вес нетто коробки (кг.) | 1 кг |
Количество штук в коробке | 12 шт. |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 л |
Вид первичной упаковки | пакет Тетра-пак |
Срок годности | 11 месяцев |
Условия хранения | 5 С |
Код товара | |
Описание товара | Пастеризованное молоко 3,0 % |
Состав | Цельное молоко |
Калорийность | 64 kcal |
Страна производитель | Германия |
Производитель (бренд) | Frischli |
Базовая единица измерения | л |
Продажная единица измерения | 1л |
Вес нетто коробки (кг.) | 1 кг |
Количество штук в коробке | 12 шт. |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 л |
Вид первичной упаковки | пакет Тетра-пак |
Срок годности | 11 месяцев |
Условия хранения | 5 С |
Код товара | |
Описание товара | Порционное молоко 4,0 % |
Состав | Обезжиренное молоко, сливки, сухое обезжиренное молоко |
Калорийность | 72 kcal |
Страна производитель | Германия |
Производитель (бренд) | Frischli |
Базовая единица измерения | мл |
Продажная единица измерения | 1 кор. |
Вес нетто коробки (кг.) | 3,6 кг |
Количество штук в коробке | 240 шт. |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 15 мл |
Вид первичной упаковки | пластиковая упаковка |
Срок годности | 12 недель |
Условия хранения | 5 С |
Код товара | |
Описание товара | Пудинг без лактозы |
Состав | Цельное молоко без содержания лактозы, сливки (11,5 %), сахар, модифицированный крахмал, патока, ароматизатор, красители идентичные натуральным (куркума, паприка), загуститель каррагинан |
Калорийность | 128 kcal |
Страна производитель | Германия |
Производитель (бренд) | Frischli |
Базовая единица измерения | кг |
Продажная единица измерения | 5 кг |
Вес нетто коробки (кг.) | 5 кг |
Количество штук в коробке | 1 шт. |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 5 кг |
Вид первичной упаковки | пластиковое ведерко |
Срок годности | 8 недель |
Условия хранения | 5 С |
Код товара | |
Описание товара | Сливки для взбивания 32,0 % |
Состав | Сливки, стабилизатор каррагинан |
Калорийность | 310 kcal |
Страна производитель | Германия |
Производитель (бренд) | Frischli |
Базовая единица измерения | л |
Продажная единица измерения | 1 л |
Вес нетто коробки (кг.) | 1 кг |
Количество штук в коробке | 12 шт. |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 л |
Вид первичной упаковки | пакет Тетра-Пак |
Срок годности | 2 месяца |
Условия хранения | 18-20 С |
Код товара | |
Описание товара | Сливки для взбивания 36,0 % |
Состав | Сливки, стабилизатор каррагинан |
Калорийность | 345 kcal |
Страна производитель | Германия |
Производитель (бренд) | Frischli |
Базовая единица измерения | л |
Продажная единица измерения | 1 л |
Вес нетто коробки (кг.) | 1 кг |
Количество штук в коробке | 12 шт. |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 л |
Вид первичной упаковки | пакет Тетра-Пак |
Срок годности | 4 месяца |
Условия хранения | 5 С |
Код товара | |
Описание товара | Соус Бернез с травами и маслом 24,7 % |
Состав | Сливки (58 %), вода, белый винный уксус, модифицированный крахмал, лимонный сок, яичный порошок, масло (1 %), пищевой краситель (красное пальмовое масло, экстракт паприки), йодированная соль, эмульгатор Е 472е, сахар, загуститель ксантан, ароматизатор, дрожжи, специи, декстроза, гидрогенизированные растительные масла, молочная и лимонная кислота, регулятор кислотности лактат кальция, карамельный сироп |
Калорийность | 257 kcal |
Страна производитель | Германия |
Производитель (бренд) | Frischli |
Базовая единица измерения | л |
Продажная единица измерения | 1 л |
Вес нетто коробки (кг.) | 1 кг |
Количество штук в коробке | 6 шт. |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 л |
Вид первичной упаковки | пакет Тетра-Пак |
Срок годности | 12 недель |
Условия хранения | 5 С |
Код товара | |
Описание товара | Тирамису-крем, готовая основа для десертов и тортов 22,0 % |
Состав | Сливки, сахар, модифицированный крахмал, желатин, сырный порошок (маскарпоне, молочный белок, стабилизатор фосфат, антиоксиданты Е 304 и Е 307), ароматизаторы, йодированная соль |
Калорийность | 252 kcal |
Страна производитель | Германия |
Производитель (бренд) | Frischli |
Базовая единица измерения | кг |
Продажная единица измерения | 1 л |
Вес нетто коробки (кг.) | 1 кг |
Количество штук в коробке | 6 шт. |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 л |
Вид первичной упаковки | пакет Тетра-пак |
Срок годности | 10 недель |
Условия хранения | 5 С |
Код товара | |
Описание товара | Цельное молоко 3,5 % |
Состав | Обезжиренное молоко, сливки, сухое обезжиренное молоко |
Калорийность | 64 kcal |
Страна производитель | Германия |
Производитель (бренд) | Frischli |
Базовая единица измерения | л |
Продажная единица измерения | 1 л |
Вес нетто коробки (кг.) | 1 кг |
Количество штук в коробке | 12 шт. |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 л |
Вид первичной упаковки | пакет Тетра-Пак |
Срок годности | 11 месяцев |
Условия хранения | 5 С |
Код товара | |
Описание товара | Шоколадный пудинг с кремом 6,1 % |
Состав | Цельное молоко, сливки (11 %), сахар, модифицированный крахмал, обезжиренный какао порошок (1,6 %), загуститель каррагинан, пшеничный крахмал, ароматизаторы |
Калорийность | 139 kcal |
Страна производитель | Германия |
Производитель (бренд) | Frischli |
Базовая единица измерения | кг |
Продажная единица измерения | 5 кг |
Вес нетто коробки (кг.) | 5 кг |
Количество штук в коробке | 1 шт. |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 5 кг |
Вид первичной упаковки | пластиковое ведерко |
Срок годности | 8 недель |
Условия хранения | 5 С |