Код товара | УТ000000347 |
Описание товара | Пюре абрикосовое замороженное |
Состав | 90 % абрикос, 10 % сахар |
Калорийность | 81 Kcal |
Страна производитель | Бельгия |
Производитель (бренд) | DIRAFROST Frozen Fruit Industry nv |
Базовая единица измерения | кг |
Продажная единица измерения | 1 кг |
Вес нетто коробки (кг.) | 4 кг |
Количество штук в коробке | 4 шт |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 кг |
Вид первичной упаковки | пластиковый контейнер |
Срок годности | 36 месяцев |
Условия хранения | – 18⁰ С |
Код товара | УТ000000349 |
Описание товара | Пюре ананасовое замороженное |
Состав | 90 % ананас, 10 % сахар |
Калорийность | 95 Kcal |
Страна производитель | Бельгия |
Производитель (бренд) | DIRAFROST Frozen Fruit Industry nv |
Базовая единица измерения | кг |
Продажная единица измерения | 1 кг |
Вес нетто коробки (кг.) | 4 кг |
Количество штук в коробке | 4 шт |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 кг |
Вид первичной упаковки | пластиковый контейнер |
Срок годности | 36 месяцев |
Условия хранения | – 18⁰ С |
Код товара | УТ000000366 |
Описание товара | Пюре банановое замороженное без сахара |
Состав | 100 % банан |
Калорийность | 96 Kcal |
Страна производитель | Бельгия |
Производитель (бренд) | DIRAFROST Frozen Fruit Industry nv |
Базовая единица измерения | кг |
Продажная единица измерения | 1 кг |
Вес нетто коробки (кг.) | 4 кг |
Количество штук в коробке | 4 шт |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 кг |
Вид первичной упаковки | пластиковый контейнер |
Срок годности | 36 месяцев |
Условия хранения | – 18⁰ С |
Код товара | УТ000000350 |
Описание товара | Пюре вишневое замороженное |
Состав | 90 % вишня, 10 % сахар |
Калорийность | 89 Kcal |
Страна производитель | Бельгия |
Производитель (бренд) | DIRAFROST Frozen Fruit Industry nv |
Базовая единица измерения | кг |
Продажная единица измерения | 1 кг |
Вес нетто коробки (кг.) | 4 кг |
Количество штук в коробке | 4 шт |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 кг |
Вид первичной упаковки | пластиковый контейнер |
Срок годности | 36 месяцев |
Условия хранения | – 18⁰ С |
Код товара | УТ000000373 |
Описание товара | Пюре грушевое замороженное |
Состав | 90 % груша, 10 % сахар |
Калорийность | 90 Kcal |
Страна производитель | Бельгия |
Производитель (бренд) | DIRAFROST Frozen Fruit Industry nv |
Базовая единица измерения | кг |
Продажная единица измерения | 1 кг |
Вес нетто коробки (кг.) | 4 кг |
Количество штук в коробке | 4 шт |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 кг |
Вид первичной упаковки | пластиковый контейнер |
Срок годности | 36 месяцев |
Условия хранения | – 18⁰ С |
Код товара | УТ000000357 |
Описание товара | Пюре ежевичное замороженное |
Состав | 90 % ежевика, 10 % сахар |
Калорийность | 87 Kcal |
Страна производитель | Бельгия |
Производитель (бренд) | DIRAFROST Frozen Fruit Industry nv |
Базовая единица измерения | кг |
Продажная единица измерения | 1 кг |
Вес нетто коробки (кг.) | 4 кг |
Количество штук в коробке | 4 шт |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 кг |
Вид первичной упаковки | пластиковый контейнер |
Срок годности | 36 месяцев |
Условия хранения | – 18⁰ С |
Код товара | УТ000000351 |
Описание товара | Пюре из дыни замороженное |
Состав | 90 % дыня, 10 % сахар |
Калорийность | 76 Kcal |
Страна производитель | Бельгия |
Производитель (бренд) | DIRAFROST Frozen Fruit Industry nv |
Базовая единица измерения | кг |
Продажная единица измерения | 1 кг |
Вес нетто коробки (кг.) | 4 кг |
Количество штук в коробке | 4 шт |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 кг |
Вид первичной упаковки | пластиковый контейнер |
Срок годности | 36 месяцев |
Условия хранения | – 18⁰ С |
Код товара | |
Описание товара | Пюре из киви замороженное |
Состав | 90 % киви, 10 % сахар |
Калорийность | 84 Kcal |
Страна производитель | Бельгия |
Производитель (бренд) | DIRAFROST Frozen Fruit Industry nv |
Базовая единица измерения | кг |
Продажная единица измерения | 1 кг |
Вес нетто коробки (кг.) | 4 кг |
Количество штук в коробке | 4 шт |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 кг |
Вид первичной упаковки | пластиковый контейнер |
Срок годности | 36 месяцев |
Условия хранения | – 18⁰ С |
Код товара | УТ000000355 |
Описание товара | Пюре из красного апельсина замороженное |
Состав | 90 % красный апельсин, 10 % сахар |
Калорийность | 75 Kcal |
Страна производитель | Бельгия |
Производитель (бренд) | DIRAFROST Frozen Fruit Industry nv |
Базовая единица измерения | кг |
Продажная единица измерения | 1 кг |
Вес нетто коробки (кг.) | 4 кг |
Количество штук в коробке | 4 шт |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 кг |
Вид первичной упаковки | пластиковый контейнер |
Срок годности | 36 месяцев |
Условия хранения | – 18⁰ С |
Код товара | УТ000000358 |
Описание товара | Пюре из красной смородины замороженное |
Состав | 90 % красная смородина, 10 % сахар |
Калорийность | 78 Kcal |
Страна производитель | Бельгия |
Производитель (бренд) | DIRAFROST Frozen Fruit Industry nv |
Базовая единица измерения | кг |
Продажная единица измерения | 1 кг |
Вес нетто коробки (кг.) | 4 кг |
Количество штук в коробке | 4 шт |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 кг |
Вид первичной упаковки | пластиковый контейнер |
Срок годности | 36 месяцев |
Условия хранения | – 18⁰ С |
Код товара | УТ000000345 |
Описание товара | Пюре из лайма замороженное |
Состав | 90 % лайм, 10 % сахар |
Калорийность | 69 Kcal |
Страна производитель | Бельгия |
Производитель (бренд) | DIRAFROST Frozen Fruit Industry nv |
Базовая единица измерения | кг |
Продажная единица измерения | 1 кг |
Вес нетто коробки (кг.) | 4 кг |
Количество штук в коробке | 4 шт |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 кг |
Вид первичной упаковки | пластиковый контейнер |
Срок годности | 36 месяцев |
Условия хранения | – 18⁰ С |
Код товара | УТ000000356 |
Описание товара | Пюре из лесных ягод замороженное |
Состав | 90 % ягод: малина, клубника, черная и красная смородина, черника, ежевика, бузина, 10 % сахар |
Калорийность | 82 Kcal |
Страна производитель | Бельгия |
Производитель (бренд) | DIRAFROST Frozen Fruit Industry nv |
Базовая единица измерения | кг |
Продажная единица измерения | 1 кг |
Вес нетто коробки (кг.) | 4 кг |
Количество штук в коробке | 4 шт |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 кг |
Вид первичной упаковки | пластиковый контейнер |
Срок годности | 36 месяцев |
Условия хранения | – 18⁰ С |
Код товара | УТ000000346 |
Описание товара | Пюре из лимона замороженное |
Состав | 90 % лимон, 10 % сахар |
Калорийность | 72 Kcal |
Страна производитель | Бельгия |
Производитель (бренд) | DIRAFROST Frozen Fruit Industry nv |
Базовая единица измерения | кг |
Продажная единица измерения | 1 кг |
Вес нетто коробки (кг.) | 4 кг |
Количество штук в коробке | 4 шт |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 кг |
Вид первичной упаковки | пластиковый контейнер |
Срок годности | 36 месяцев |
Условия хранения | – 18⁰ С |
Код товара | УТ000000314 |
Описание товара | Пюре из маракуйи замороженное |
Состав | 90 % маракуйя, 10 % сахар |
Калорийность | 92 Kcal |
Страна производитель | Бельгия |
Производитель (бренд) | DIRAFROST Frozen Fruit Industry nv |
Базовая единица измерения | кг |
Продажная единица измерения | 1 кг |
Вес нетто коробки (кг.) | 4 кг |
Количество штук в коробке | 4 шт |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 кг |
Вид первичной упаковки | пластиковый контейнер |
Срок годности | 36 месяцев |
Условия хранения | – 18⁰ С |
Код товара | УТ000000364 |
Описание товара | Пюре из черной смородины замороженное |
Состав | 90 % черная смородина, 10 % сахар |
Калорийность | 84 Kcal |
Страна производитель | Бельгия |
Производитель (бренд) | DIRAFROST Frozen Fruit Industry nv |
Базовая единица измерения | кг |
Продажная единица измерения | 1 кг |
Вес нетто коробки (кг.) | 4 кг |
Количество штук в коробке | 4 шт |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 кг |
Вид первичной упаковки | пластиковый контейнер |
Срок годности | 36 месяцев |
Условия хранения | – 18⁰ С |
c | УТ000000315 |
Описание товара | Пюре клубничное замороженное |
Состав | 90 % клубника, 10 % сахар |
Калорийность | 72 Kcal |
Страна производитель | Бельгия |
Производитель (бренд) | DIRAFROST Frozen Fruit Industry nv |
Базовая единица измерения | кг |
Продажная единица измерения | 1 кг |
Вес нетто коробки (кг.) | 4 кг |
Количество штук в коробке | 4 шт |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 кг |
Вид первичной упаковки | пластиковый контейнер |
Срок годности | 36 месяцев |
Условия хранения | – 18⁰ С |
Код товара | |
Описание товара | Пюре кокосовое замороженное |
Состав | 90 % кокос, 10 % сахар |
Калорийность | 242 Kcal |
Страна производитель | Бельгия |
Производитель (бренд) | DIRAFROST Frozen Fruit Industry nv |
Базовая единица измерения | кг |
Продажная единица измерения | 1 кг |
Вес нетто коробки (кг.) | 4 кг |
Количество штук в коробке | 4 шт |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 кг |
Вид первичной упаковки | пластиковый контейнер |
Срок годности | 36 месяцев |
Условия хранения | – 18⁰ С |
Код товара | УТ000000301 |
Описание товара | Пюре малиновое замороженное |
Состав | 90 % малина, 10 % сахар |
Калорийность | 76 Kcal |
Страна производитель | Бельгия |
Производитель (бренд) | DIRAFROST Frozen Fruit Industry nv |
Базовая единица измерения | кг |
Продажная единица измерения | 1 кг |
Вес нетто коробки (кг.) | 4 кг |
Количество штук в коробке | 4 шт |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 кг |
Вид первичной упаковки | пластиковый контейнер |
Срок годности | 36 месяцев |
Условия хранения | – 18⁰ С |
Код товара | УТ000000300 |
Описание товара | Пюре манго замороженное |
Состав | 90 % манго, 10 % сахар |
Калорийность | 81 Kcal |
Страна производитель | Бельгия |
Производитель (бренд) | DIRAFROST Frozen Fruit Industry nv |
Базовая единица измерения | кг |
Продажная единица измерения | 1 кг |
Вес нетто коробки (кг.) | 4 кг |
Количество штук в коробке | 4 шт |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 кг |
Вид первичной упаковки | пластиковый контейнер |
Срок годности | 36 месяцев |
Условия хранения | – 18⁰ С |
Код товара | УТ000000374 |
Описание товара | Пюре мандариновое замороженное |
Состав | 90 % мандарин, 10 % сахар |
Калорийность | 84 Kcal |
Страна производитель | Бельгия |
Производитель (бренд) | DIRAFROST Frozen Fruit Industry nv |
Базовая единица измерения | кг |
Продажная единица измерения | 1 кг |
Вес нетто коробки (кг.) | 4 кг |
Количество штук в коробке | 4 шт |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 кг |
Вид первичной упаковки | пластиковый контейнер |
Срок годности | 36 месяцев |
Условия хранения | – 18⁰ С |
Код товара | УТ000000317 |
Описание товара | Пюре облепиховое замороженное |
Состав | 90 % облепиха, 10 % сахар |
Калорийность | 133 Kcal |
Страна производитель | Бельгия |
Производитель (бренд) | DIRAFROST Frozen Fruit Industry nv |
Базовая единица измерения | кг |
Продажная единица измерения | 1 кг |
Вес нетто коробки (кг.) | 4 кг |
Количество штук в коробке | 4 шт |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 кг |
Вид первичной упаковки | пластиковый контейнер |
Срок годности | 36 месяцев |
Условия хранения | – 18⁰ С |
Код товара | |
Описание товара | Пюре персиковое замороженное |
Состав | 90 % персик, 10 % сахар |
Калорийность | 94 Kcal |
Страна производитель | Бельгия |
Производитель (бренд) | DIRAFROST Frozen Fruit Industry nv |
Базовая единица измерения | кг |
Продажная единица измерения | 1 кг |
Вес нетто коробки (кг.) | 4 кг |
Количество штук в коробке | 4 шт |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 кг |
Вид первичной упаковки | пластиковый контейнер |
Срок годности | 36 месяцев |
Условия хранения | – 18⁰ С |
Код товара | УТ000000396 |
Описание товара | Пюре черничное замороженное |
Состав | 90 % черника, 10 % сахар |
Калорийность | 85 Kcal |
Страна производитель | Бельгия |
Производитель (бренд) | DIRAFROST Frozen Fruit Industry nv |
Базовая единица измерения | кг |
Продажная единица измерения | 1 кг |
Вес нетто коробки (кг.) | 4 кг |
Количество штук в коробке | 4 шт |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 кг |
Вид первичной упаковки | пластиковый контейнер |
Срок годности | 36 месяцев |
Условия хранения | – 18⁰ С |
Код товара | |
Описание товара | Пюре яблочное замороженное |
Состав | 90 % яблоко, 10 % сахар |
Калорийность | 91 Kcal |
Страна производитель | Бельгия |
Производитель (бренд) | DIRAFROST Frozen Fruit Industry nv |
Базовая единица измерения | кг |
Продажная единица измерения | 1 кг |
Вес нетто коробки (кг.) | 4 кг |
Количество штук в коробке | 4 шт |
Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 кг |
Вид первичной упаковки | пластиковый контейнер |
Срок годности | 36 месяцев |
Условия хранения | – 18⁰ С |